En promo chez Banggood
Caractéristiques principales:
Une qualité d’image exquise peut montrer des couleurs magnifiques plus réelles et précises, s’adapter à plus de scènes
Corps ultra-mince
Alliage d’aluminium de qualité aéronautique, améliore la résistance à la compression
Type C complet
Prise en charge de l’alimentation et du transfert de données
Double son stéréo et bouton OSD
Compatible avec toutes sortes de consoles de jeux
| Fonctionnalité | BW-PCM1 | BW-PCM2 | BW-PCM3 | BW-PCM4 |
| Type d’affichage | IPS 11,6 pouces | 13,3 ” IPS | IPS tactile de 15,6 pouces | 15,6 pouces IPS |
| Résolution | 1920 * 1080 FHD | 1920 * 1080 FHD | 1920 * 1080 FHD | 3840 * 2160 UHD |
| Écran tactile | × | × | √ | × |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC | 72% NTSC | 45% NTSC | 100% Adobe |
| Fréquence de rafraîchissement | 24-60 Hz (automatique) | 24-60 Hz (automatique) | 24-60 Hz (automatique) | 24-60 Hz (automatique) |
| Luminosité | 300cd / ㎡ | 300cd / ㎡ | 300cd / ㎡ | 300cd / ㎡ |
| Recharge inversée | × | √ | √ | √ |
| Entrée d’alimentation USB-C | DC 5V2A | DC 5V3A | DC 5V3A | DC 5V3A |
| Comprend un adaptateur d’alimentation | √ | √ | √ | √ |
| Entrée de signal d’interface multimédia HD | Interface multimédia Mini HD | Interface multimédia HD | Interface multimédia HD | Interface multimédia HD |
| HDR | √ | √ | √ | √ |
| Fonctionnalité complète de type C (alimentation et transfert de données) |
× | √ | √ | √ |
| Version de type C | / | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Port USB-A (connexion de périphériques) | × | √ | √ | √ |
| Sortie audio 3,5 mm | √ | √ | √ | √ |
| Télécommande infrarouge | √ (Non inclus CR2032) | √ (Non inclus CR2032) | √ (Non inclus CR2032) | √ (Non inclus CR2032) |
| Support étui | √ | √ | √ | √ |
| Taille du produit | 267 * 171 * 10 mm | 195,7 * 304 * 9,7-4,1 mm | 355 * 224 * 9,5-5 mm | 352 * 226 * 9,5-4,7 mm |
| Poids net | 460g | 560g | 740g | 750g |
| Poids brut | 1300g | 1700g | 2000g | 2000g |










Caractéristiques principales:
Moniteur portable 15,6 pouces avec écran UHD 4K
Une qualité d’image exquise peut montrer des couleurs magnifiques plus réelles et précises, s’adapter à plus de scènes
Corps ultra-mince
Alliage d’aluminium de qualité aéronautique, améliore la résistance à la compression
Type C complet
Prise en charge de l’alimentation et du transfert de données
Double son stéréo et bouton OSD
Compatible avec toutes sortes de consoles de jeux
| Fonctionnalité | BW-PCM1 | BW-PCM2 | BW-PCM3 | BW-PCM4 |
| Type d’affichage | IPS 11,6 pouces | 13,3 ” IPS | IPS tactile de 15,6 pouces | 15,6 pouces IPS |
| Résolution | 1920 * 1080 FHD | 1920 * 1080 FHD | 1920 * 1080 FHD | 3840 * 2160 UHD |
| Écran tactile | × | × | √ | × |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC | 72% NTSC | 45% NTSC | 100% Adobe |
| Fréquence de rafraîchissement | 24-60 Hz (automatique) | 24-60 Hz (automatique) | 24-60 Hz (automatique) | 24-60 Hz (automatique) |
| Luminosité | 300cd / ㎡ | 300cd / ㎡ | 300cd / ㎡ | 300cd / ㎡ |
| Recharge inversée | × | √ | √ | √ |
| Entrée d’alimentation USB-C | DC 5V2A | DC 5V3A | DC 5V3A | DC 5V3A |
| Comprend un adaptateur d’alimentation | √ | √ | √ | √ |
| Entrée de signal d’interface multimédia HD | Interface multimédia Mini HD | Interface multimédia HD | Interface multimédia HD | Interface multimédia HD |
| HDR | √ | √ | √ | √ |
| Fonctionnalité complète de type C (alimentation et transfert de données) |
× | √ | √ | √ |
| Version de type C | / | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Port USB-A (connexion de périphériques) | × | √ | √ | √ |
| Sortie audio 3,5 mm | √ | √ | √ | √ |
| Télécommande infrarouge | √ (Non inclus CR2032) | √ (Non inclus CR2032) | √ (Non inclus CR2032) | √ (Non inclus CR2032) |
| Support étui | √ | √ | √ | √ |
| Taille du produit | 267 * 171 * 10 mm | 195,7 * 304 * 9,7-4,1 mm | 355 * 224 * 9,5-5 mm | 352 * 226 * 9,5-4,7 mm |
| Poids net | 460g | 560g | 740g | 750g |
| Poids brut | 1300g | 1700g | 2000g | 2000g |

