
Rapide et réactive Grâce à son processeur quadricœur 2,0 GHz et à ses 2 Go de RAM, Fire HD 8 est rapide et réactive pour une expérience de streaming et de jeu améliorée. Profitez d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 12 heures ainsi que d’un port USB-C pour une charge rapide et facile.Regardez des films et séries, jouez à des jeux, surfez sur des applications, lisez des ebooks et écoutez votre musique. Les membres Prime Video et Netflix peuvent regarder instantanément des vidéos ou télécharger du contenu pour un visionnage hors ligne (des abonnements peuvent être requis).Conçue pour la vie quotidienne, la tablette Fire HD 8 d’Amazon a fait l’objet de plus de 50 tests simulant des chutes, des liquides renversés et d’autres accidents de tous les jours. |
La version avec publicité est moins cher car elle contient de la publicité . La publicité peut être désactivé via manipulation et il n’y a pas de playstore juste le store de chez amazon mais via manipulation c’est possible d’installer le playstore sinon sur le net ont trouve toutes les applications téléchargeable sans passer via un store.
Chez amazon version écran 8″ 32Go 99.99€ et 64Go 129.99€
Chez Amazon version écran 7″ 16Go 69.99€ et 32Go 79.99€
Voir aussi la tablette de chez Teclast le dernier modèle M40 ici
Étui de protection avec accès facile
Conçu par Amazon, l’étui fin et ajusté avec support intégré permet un visionnage mains-libres à la verticale comme à l’horizontale.
Grâce à sa fermeture magnétique, l’étui reste parfaitement fermé, où que vous soyez. Accès facile aux boutons, ports et caméras.
Comparer les tablettes Fire
Fire 7 | Fire HD 8 | |
| Prix | Dès: 69,99 € | Dès: 99,99 € |
| Notes | 4,2 sur 5 étoiles (280) | 4,2 sur 5 étoiles (151) |
| Écran | 7″ (17,7 cm) | 8″ HD (20,3 cm) |
| Résolution | 1024 x 600 (171 ppp) | 1280 x 800 (189 ppp) |
| Autonomie de la batterie | Jusqu’à 7 heures | Jusqu’à 12 heures |
| Processeur et RAM | Quadricœur 1,3 GHz avec 1 Go de RAM | Quadricœur 2,0 GHz avec 2 Go de RAM |
| Stockage | 16 ou 32 Go (stockage extensible jusqu’à 512 Go) | 32 ou 64 Go (stockage extensible jusqu’à 1 To) |
| Poids | 286 grammes | 355 grammes |
| Dimensions | 192 x 115 x 9,6 mm | 202 x 137 x 9,7 mm |
| Ports | USB-C (2.0) | USB-C (2.0) |
| Temps de charge (avec l’adaptateur secteur inclus) | 4 heures | 5 heures |
| Audio | Haut-parleur mono | Deux haut-parleurs |
| Caméra | Caméras avant et arrière de 2 Mpx | Caméras avant et arrière de 2 Mpx |
Descriptif technique

Fire HD 8
| Écran | Écran tactile haute définition 8 pouces, résolution de 1280 x 800 (189 ppp), lecture vidéo HD, technologie IPS (In-Plane Switching) et filtre polarisant avancé. |
| Dimensions | 202 x 137 x 9,7 mm |
| Poids | 335 grammes.Les dimensions et le poids exacts peuvent varier selon la configuration et le procédé de fabrication. |
| Processeur et RAM | Quadricœur 2,0 GHz avec 2 Go de RAM |
| Stockage | Mémoire interne de 32 Go (24,8 Go disponibles pour le contenu de l’utilisateur) ou de 64 Go (55,6 Go disponibles pour le contenu de l’utilisateur). Ajoutez une carte microSD pour un stockage extensible jusqu’à 1 To. Certaines applications ne peuvent être installées que sur la mémoire de stockage interne. Les mises à jour des applications ou des fonctionnalités peuvent affecter l’espace de stockage disponible. |
| Autonomie de la batterie | Jusqu’à 12 heures d’autonomie pour lire, naviguer sur Internet, regarder des vidéos et écouter de la musique. L’autonomie de la batterie varie en fonction du paramétrage de l’appareil, de l’utilisation et d’autres facteurs comme la navigation sur Internet ou le téléchargement de contenu. Certaines fonctionnalités logicielles ou applications peuvent réduire l’autonomie de la batterie. |
| Temps de charge | Charge complète en moins de 5 heures, avec le câble USB-C et l’adaptateur secteur 5 W inclus dans la boîte. Charge complète en moins de 4 heures avec un adaptateur secteur 9 W (vendu séparément), et en moins de 3 heures avec un adaptateur secteur 15 W et un câble USB de type C vers C (adaptateur secteur et câble vendus séparément). |
| Connectivité Wi-Fi | Wi-Fi bi-bande. Prend en charge les réseaux ou points d’accès Wi-Fi publics et privés utilisant la norme bi-bande 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n ou 802.11ac avec prise en charge des protocoles de sécurité WEP, WPA et WPA2 utilisant un système d’authentification par mot de passe ; ne prend pas en charge les réseaux Wi-Fi ad hoc (ou peer-to-peer). La norme Wi-Fi 6 (802.11 ax) n’est actuellement pas prise en charge. |
| Connectivité 4G | N/A |
| Ports | Connecteur de charge USB-C (2.0) ; emplacement microSD pour stockage externe |
| Audio | Prise jack stéréo 3,5 mm et haut-parleur intégré ; boutons de réglage du volume externes |
| Capteurs | Accéléromètre, capteurs de lumière ambiante |
| Détails de la caméra | Caméras avant et arrière de 2 Mpx avec enregistrement vidéo HD 720p |
| Services de localisation | Services de localisation via Wi-Fi |
| Couleurs disponibles | Noir |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE intégré avec prise en charge du profil A2DP, compatible avec les casques stéréo, enceintes, microphones et accessoires LE |
| Fonctionnalités d’accessibilité | Le lecteur d’écran VoiceView aide les utilisateurs aveugles ou malvoyants à profiter de la grande majorité des fonctionnalités offertes par la tablette Fire, grâce à la synthèse vocale ou à une plage braille. La loupe permet aux utilisateurs de faire un zoom avant/arrière et de faire défiler la page. Les tablettes Fire incluent également des paramètres d’accessibilité pour les sous-titres, les tailles de police, le texte fortement contrasté, l’inversion des couleurs, la correction des couleurs et la conversion du son stéréo en son mono (les sous-titres ne sont pas disponibles pour tout le contenu). |
| *Informations sur la sécurité * | DAS tronc : [0,442] W/kg. Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc, et de 4 W/kg pour les membres. |
| Garantie et services | La tablette Fire HD 8 est vendue avec une garantie limitée d’un an fournie par le fabricant. Si vous êtes un consommateur, la Garantie Limitée ne remet pas en question vos droits en tant que consommateur et est fournie en complément des garanties légales, notamment, si vous êtes un consommateur résidant en France, la garantie légale de conformité et la garantie contre les vices cachés. Pour en savoir plus sur ces garanties légales, cliquez ici. L’utilisation de la tablette Fire est soumise aux conditions que vous trouverez ici. |
| Contenu de la boîte | Tablette Fire HD 8, câble USB-C (2.0), adaptateur secteur 5 W et guide de démarrage rapide |
| Génération | 10ème génération – modèle 2020 |
Grâce à son processeur quadricœur 2,0 GHz et à ses 2 Go de RAM, Fire HD 8 est rapide et réactive pour une expérience de streaming et de jeu améliorée. Profitez d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 12 heures ainsi que d’un port USB-C pour une charge rapide et facile.Regardez des films et séries, jouez à des jeux, surfez sur des applications, lisez des ebooks et écoutez votre musique. Les membres Prime Video et Netflix peuvent regarder instantanément des vidéos ou télécharger du contenu pour un visionnage hors ligne (des abonnements peuvent être requis).Conçue pour la vie quotidienne, la tablette Fire HD 8 d’Amazon a fait l’objet de plus de 50 tests simulant des chutes, des liquides renversés et d’autres accidents de tous les jours.
